Montreux Music and Convention Center
roomAvenue Clauda Nobs 5, 1820 MontreuxBusinesshotel, 28 Tagungsräume, Kapazitäten bis 1450 Personen**, größter Tagungsraum 3 200,0 m²
- 24,1 kmEntfernung zur Messe
24,1 km *
- 25,1 kmEntfernung zum Flughafen
Genf 25,1 km *
- 23,1 kmEntfernung zum Bahnhof
Montreux 23,1 km *
Zertifikate
Hoteleinrichtungen
- keyboard_arrow_rightShuttle-Bus
- keyboard_arrow_rightBusiness-Center
Hotelausstattung
Wir sprechen
- keyboard_arrow_rightEnglisch (GB)
- keyboard_arrow_rightDeutsch
- keyboard_arrow_rightFranzösisch
Zimmerausstattung
Gesamtanzahl Zimmer: 0
Gastronomie
Sport & Freizeit im Hotel
- keyboard_arrow_rightFreifläche / Wiese
Veranstaltungsräume
Bestuhlung
Raum | m² | U-Form | Block | Bankett | Parlam. | Theater | Stehtische | Stuhlkreis | Details |
Halle d´exposition Miles Davis | 120 | 420 | 800 | ||||||
Foyer Miles Davis Lac | 1350 | 420 | |||||||
Bureau Miles Davis I | 42 | 18 | 24 | ||||||
Bureau Miles Davis II | 60 | 30 | 36 | ||||||
Bureau Miles Davis III | 60 | 30 | 36 | ||||||
Bureau Miles Davis IV | 4 | ||||||||
Bureau Miles Davis V | 36 | 18 | 18 | ||||||
Salles Miles Davis I+II | 140 | 100 | 72 | 112 | 120 | ||||
Salles Miles Davis III+IV | 140 | 100 | 72 | 112 | 120 | ||||
Miles Davis Hall | 1200 | 680 | 537 | 917 | 1000 | ||||
Foyer Miles Davis Grand Rue | 975 | 400 | 750 | ||||||
Terrasse 2m2c | 400 | 350 | |||||||
Espace MDH (hall+foyer+salle) | 2160 | 1000 | 1600 | ||||||
Salles Miles Davis I+II | 400 | 200 | 180 | 270 | 350 | ||||
Salle Miles Davis VI,VII,VII oder IX | 70 | 50 | 36 | 48 | 60 | ||||
Salles Miles Davis VI -IX | 280 | 180 | 132 | 240 | 240 | ||||
Foyer Miles Davis supérieur | 140 | 150 | |||||||
Espace Miles Davis supérieur | 820 | 400 | 750 | ||||||
Halle d´exposition Stravinski | 3200 | 1450 | 3000 | ||||||
Salle Stravinski I-VIII je | 70 | 50 | 36 | 48 | 60 | ||||
Salles Stravinski I-VIII | 560 | 340 | 480 | ||||||
Espace Stravinski (salles+foyer) | 850 | 500 | 800 | ||||||
Terrasse 2m2c | 400 | 350 | |||||||
Bureau Stravinski I, II, III, IV | 12 | 4 | |||||||
Bureau Stravinski V, VI, VII | 24 | 8 | 12 | ||||||
Foyer Accueil Stravinski | 1750 | 850 | 1600 | ||||||
Foyer Auditorium | 900 | 420 | 1000 | ||||||
Foyer Balcon Auditorium | 420 | 180 | 400 |
Tagungstechnik
- keyboard_arrow_rightFlipchart
- keyboard_arrow_rightVideokamera
- keyboard_arrow_rightRednerpult
- keyboard_arrow_rightPinnwand
- keyboard_arrow_rightInternetanschluss
- keyboard_arrow_rightBeamer
- keyboard_arrow_rightKlimaanlage
Lage & Anfahrt
Entfernungen / Verbindungen:
- keyboard_arrow_rightMontreux: 23,1 km
- keyboard_arrow_rightGenf: 25,1 km
- keyboard_arrow_rightZürich: 25,1 km