Best Western Plus Port O´Call Hotel
room1935 N MCKNIGHT BLVD NE, T2E 6V4 CalgaryTagungshotel, 201 Zimmer, 14 Tagungsräume, Kapazitäten bis 220 Personen**, größter Tagungsraum 291,0 m²
- 2 kmEntfernung zum Flughafen
2 km *
- 3 kmEntfernung zum Bahnhof
3 km *
Bezahlungsmöglichkeiten
Zertifikate
Hoteleinrichtungen
- keyboard_arrow_rightFahrstuhl
- keyboard_arrow_rightParkplatz
- keyboard_arrow_rightWireless LAN
Hotelausstattung
Wir sprechen
- keyboard_arrow_rightEnglisch (GB)
Zimmerausstattung
Gesamtanzahl Zimmer: 201
Gastronomie
- keyboard_arrow_rightRestaurant
Sport & Freizeit im Hotel
- keyboard_arrow_rightHallenbad
- keyboard_arrow_rightFreibad
- keyboard_arrow_rightWellness
- keyboard_arrow_rightFitnessraum
Veranstaltungsräume
Bestuhlung
Raum | m² | U-Form | Block | Bankett | Parlam. | Theater | Stehtische | Stuhlkreis | Details |
Kitty Hawk/7th Floor | 58.53 | 20 | 24 | 40 | 16 | 50 | 24 | ||
Skyharbor Room 3 Main Level | 37.16 | 12 | 16 | 18 | 15 | 25 | 16 | ||
McCall 2/2nd Floor | 50.17 | 20 | 20 | 32 | 20 | 30 | 24 | ||
Strathmore 2 | 78.41 | 20 | 20 | 50 | 25 | 160 | 24 | ||
Yankee Beacon/ 7th Floor | 109.2 | 35 | 40 | 80 | 40 | 100 | 40 | ||
Concorde Ballroom Main Level | 158.4 | 50 | 60 | 120 | 65 | 100 | 60 | ||
McCall 1/2nd Floor | 53.51 | 20 | 20 | 32 | 20 | 30 | 24 | ||
Strathmore 3 | 71.54 | 20 | 20 | 50 | 25 | 40 | 24 | ||
Concorde 5/ Main Level | 37.16 | 12 | 16 | 30 | 15 | 30 | 16 | ||
Strathmore | 291.3 | 220 | 120 | 200 |
Tagungstechnik
- keyboard_arrow_rightVideokonferenz